YJD-HG型星(xing)型卸料器(qi)是由帶有(you)數個葉片(pian)的轉子在(zai)圓筒形機(ji)殼内💯旋轉(zhuan),從上部料(liao)鬥落入的(de)物料,充塞(sai)在葉片間(jian)的空格内(nei),随葉片的(de)旋轉而卸(xie)出。
YJD-HG型星型(xing)卸料器耐(nai)溫型它所(suo)輸送物料(liao)的溫度可(ke)達280°C兩端軸(zhou)😄承與葉輪(lun)有隔離,能(neng)防止粉料(liao)與軸承接(jie)觸。型卸✔️料(liao)器輸送♍物(wu)料的溫❌度(du)可達500°C,采用(yong)鍊輪連接(jie),減速機和(he)卸料器☔殼(ke)體有的距(ju)離。
YJD-HG型星型(xing)卸料器适(shi)用于粉塵(chen),小顆粒物(wu)料,深受環(huan)保、冶金、化(hua)🔴工🐉、糧✊食、水(shui)泥、築路、幹(gan)燥設備等(deng)工業行業(ye)的工程項(xiang)目擇用。
YJD-HG型(xing)星型卸料(liao)器性能優(you)勢及特點(dian):
1、加工,具有(you)鎖氣功能(neng),可用于粉(fen)碎、分級系(xi)統的粉料(liao)定量供料(liao)👨❤️👨器,又可作(zuo)為分離、收(shou)塵等系統(tong)的卸料器(qi),或用于壓(ya)送式、吸送(song)式氣力輸(shu)送系統。
2、帶(dai)有壓力平(ping)衡裝置,可(ke)用在正壓(ya)、負壓輸送(song)系統。
3、可采(cai)用鑄鐵、鑄(zhu)鋼、不鏽鋼(gang)、钛鋼等多(duo)種材質,法(fa)蘭口可為(wei)方形或♊圓(yuan)形等多種(zhong)結構形式(shi),滿足用戶(hu)不同需求(qiu)。
YJD-HG型星型卸(xie)料器主要(yao)技術參數(shu):
| 型号 | 每轉(zhuan)體積 | 減速(su)電機型号(hao) | 轉速 | 工作(zuo)溫度 | 重量(liang) | 安裝聯接(jie)尺寸 | |||||||||||||
| KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | L1 | N | D | D1 | P | N-Φ | ||
| 2型 | 2立(li)升/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 95 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 510 | 500 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ11 |
| 4型 | 4立(li)升/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 110 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 535 | 545 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 |
| 6型 | 6立(li)升/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 120 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 555 | 565 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 |
| 8型 | 8立(li)升/轉 | XWD2-59-0.75 | 24 | ≤300 | 150 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 320 | 270 | 220 | 320 | 655 | 585 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 |
| 10型 | 10立(li)升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 170 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 340 | 290 | 240 | 340 | 675 | 626 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ15 |
| 12型 | 12立(li)升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 180 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 695 | 645 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ15 |
| 14型 | 14立(li)升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 190 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 715 | 665 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ18 |
| 16型 | 16立(li)升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 210 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 735 | 685 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ18 |
| 18型 | 18立(li)升/轉 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 245 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 755 | 705 | 55 | Φ40 | 43.5 | 12 | 8-Φ18 |
| 20型 | 20立(li)升/轉 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 260 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 775 | 725 | 55 | Φ40 | 43.5 | 12 | 8-Φ18 |
| 26型 | 26立(li)升/轉 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 370 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 890 | 830 | 60 | Φ45 | 48.5 | 14 | 8-Φ18 |
| 30型 | 30立(li)升/轉 | XWD3-59-2.2 | 24 | ≤300 | 385 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 930 | 850 | 60 | Φ45 | 48.5 | 14 | 8-Φ18 |
| 40型 | 40立(li)升/轉 | XWD4-59-/3 | 24 | ≤300 | 585 | Φ610 | Φ560 | Φ480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 980 | 1005 | 91 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 |
| 60型 | 60立(li)升/轉 | XWD4-59-3 | 24 | ≤300 | 620 | Φ660 | Φ610 | Φ500 | 660 | 610 | 500 | 680 | 1020 | 1040 | 91 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 |
| 80型 | 80立(li)升/轉 | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 710 | Φ670 | Φ620 | Φ540 | 670 | 620 | 540 | 720 | 1130 | 1065 | 91 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 |
| 100型 | 100立(li)升/轉 | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 920 | Φ740 | Φ680 | Φ600 | 730 | 680 | 600 | 800 | 1200 | 1145 | 91 | Φ65 | 69 | 18 | 16-Φ18 |
| 250型 | 250立(li)升/轉 | XWD6-59-5.5 | 24 | ≤300 | 1150 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 1350 | 1405 | 91 | Φ65 | 69 | 18 | 22-Φ20 | |||
山西(xi)YJD-HG型星型卸(xie)料器 唐山(shan)YJD-HG型星型卸(xie)料器



